名称 | 慈善项目 | 类型 | 数据 | 捐赠日期 | 更多 |
贫困救助-苑留收 | 贫困救助 | 现金 | 20093 | 2024-07-29 | 详细 |
抗洪救灾20210805-16 | 抗洪救灾 | 现金 | 1062.41 | 2021-08-16 | 详细 |
抗洪救灾20210801-04 | 抗洪救灾 | 现金 | 531.38元 | 2021-08-04 | 详细 |
抗洪救灾20210730-31 | 抗洪救灾 | 现金 | 1276.72元 | 2021-07-31 | 详细 |
抗洪救灾20210729 | 抗洪救灾 | 现金 | 1705.3元 | 2021-07-29 | 详细 |
抗洪救灾20210728 | 抗洪救灾 | 现金 | 4428.65元 | 2021-07-28 | 详细 |
抗洪救灾20210727 | 抗洪救灾 | 现金 | 5071.68元 | 2021-07-27 | 详细 |
抗洪救灾20210726 | 抗洪救灾 | 现金 | 12374.86元 | 2021-07-26 | 详细 |
抗洪救灾20210725(二) | 抗洪救灾 | 现金 | 11720.42元 | 2021-07-25 | 详细 |
抗洪救灾20210725(三) | 抗洪救灾 | 其他 | 泰国青草膏共计960瓶 | 2021-07-25 | 详细 |
抗洪救灾20210725(一) | 抗洪救灾 | 现金 | 9303.96元 | 2021-07-25 | 详细 |
抗洪救灾20210724(二) | 抗洪救灾 | 现金 | 7922.06元 | 2021-07-24 | 详细 |
抗洪救灾20210724(一) | 抗洪救灾 | 现金 | 3550.1元 | 2021-07-24 | 详细 |
抗洪救灾20210723 | 抗洪救灾 | 现金 | 7146.24元 | 2021-07-23 | 详细 |
抗洪救灾20210721-22 | 抗洪救灾 | 现金 | 4011.2元 | 2021-07-22 | 详细 |
爱心人士 | 暂未指定项目 | 现金 | 270元 | 2016-12-04 | 详细 |
爱心人士 | 暂未指定项目 | 现金 | 10元 | 2016-11-04 | 详细 |
开封东京空分集团工程有限公司 | 暂未指定项目 | 现金 | 20500元 | 2016-11-04 | 详细 |
爱心人士 | 暂未指定项目 | 现金 | 16元 | 2016-09-28 | 详细 |
爱心人士 | 暂未指定项目 | 现金 | 3424.03元 | 2016-09-20 | 详细 |
爱心人士 | 暂未指定项目 | 现金 | 494.49元 | 2016-08-04 | 详细 |
郑州久如香餐饮管理有限公司 | 暂未指定项目 | 现金 | 1388.88元 | 2016-07-08 | 详细 |
开封东京空分设备股份有限公司 | 暂未指定项目 | 现金 | 4万元 | 2016-07-07 | 详细 |
河南康民医院信息管理有限公司 | 挺起脊梁精准扶贫救助项目 | 现金 | 50万元 | 2016-07-05 | 详细 |
王祎 | 暂未指定项目 | 现金 | 500元 | 2016-06-30 | 详细 |
hhcf006@126.com
郑州市城东路106-5号
远征大厦1009室
0371-86172069