| 名称 | 慈善项目 | 类型 | 数据 | 捐赠日期 | 更多 |
| 河南康民医院信息管理有限公司 | 挺起脊梁精准扶贫救助项目 | 现金 | 50万元 | 2016-07-05 | 详细 |
| 王祎 | 暂未指定项目 | 现金 | 500元 | 2016-06-30 | 详细 |
| 郑州多巴餐饮服务有限公司 | 暂未指定项目 | 现金 | 500元 | 2016-06-29 | 详细 |
| 孙忠位 | 暂未指定项目 | 现金 | 8800元 | 2016-06-14 | 详细 |
| 河北乙仁堂生物科技有限公司 | 暂未指定项目 | 现金 | 2万元 | 2016-03-30 | 详细 |
| 爱心人士 | 暂未指定项目 | 现金 | 3681.12元 | 2016-02-29 | 详细 |
| 河南老木匠建材有限公司 | 暂未指定项目 | 现金 | 2万元 | 2015-11-06 | 详细 |
| 河南国之宝营销策划服务有限公司 | 暂未指定项目 | 现金 | 4万元 | 2015-08-27 | 详细 |
| 漯河超凡装饰工程有限公司 | 暂未指定项目 | 现金 | 1万元 | 2015-07-06 | 详细 |
| 王君 | 暂未指定项目 | 现金 | 1000元 | 2015-04-06 | 详细 |
| 吴庆州 | 暂未指定项目 | 现金 | 10万元 | 2015-03-24 | 详细 |
| 白血病患儿郭巾辉募捐爱心榜单 | 暂未指定项目 | 现金 | 1.36万元 | 2014-10-12 | 详细 |
| 飞象旅游网 | 爱延续项目 | 物资 | 大巴车 | 2014-09-09 | 详细 |
| 郑州鑫苑油脂有限公司 | 爱延续项目 | 物资 | 调和油 | 2014-09-09 | 详细 |
| 郑州植物园 | 爱延续项目 | 物资 | 门票 | 2014-09-09 | 详细 |
| 郑州金茉莉舞蹈队 | 爱延续项目 | 其他 | 爱心表演 | 2014-09-09 | 详细 |
| 小湘厨酒店淮河路店 | 爱延续项目 | 物资 | 包桌9桌 | 2014-09-09 | 详细 |
| 魏琥 | 爱延续项目 | 物资 | 大米,月饼 | 2014-09-09 | 详细 |
| 王会娟 | 暂未指定项目 | 现金 | 580元 | 2014-07-25 | 详细 |
| 郑州鑫苑油脂有限公司 | 爱延续项目 | 现金 | 1307元 | 2014-06-17 | 详细 |
| 郑州市老吾老健康科技有限公司 | 暂未指定项目 | 现金 | 50万 | 2014-06-12 | 详细 |
| 河南嘉实德投资有限公司 | 让父母回家项目 | 现金 | 1万元 | 2014-05-09 | 详细 |
| 清北企业管理咨询有限公司 | 暂未指定项目 | 现金 | 1万元 | 2014-05-09 | 详细 |
| 濮阳市博远物流股份有限公司 | 暂未指定项目 | 现金 | 100万 | 2014-03-20 | 详细 |
| 河南国之花文化传播有限公司 | 暂未指定项目 | 现金 | 50万 | 2013-11-28 | 详细 |
hhcf006@126.com
郑州市城东路106-5号
远征大厦1009室
0371-63868256