名称 | 慈善项目 | 类型 | 数据 | 捐赠日期 | 更多 |
抗洪救灾20210721-22 | 抗洪救灾 | 现金 | 4011.2元 | 2021-07-22 | 详细 |
爱心企业 | 暂未指定项目 | 现金 | 10000元 | 2020-12-31 | 详细 |
爱心企业 | 暂未指定项目 | 现金 | 10000元 | 2020-12-31 | 详细 |
爱心人士 | 暂未指定项目 | 现金 | 10900元 | 2020-12-31 | 详细 |
爱心人士 | 暂未指定项目 | 现金 | 20000元 | 2020-12-31 | 详细 |
爱心人士 | 暂未指定项目 | 现金 | 20000元 | 2020-12-31 | 详细 |
爱心企业 | 暂未指定项目 | 现金 | 15000元 | 2019-12-31 | 详细 |
爱心人士 | 暂未指定项目 | 现金 | 10000元 | 2019-12-31 | 详细 |
爱心人士 | 暂未指定项目 | 现金 | 5000元 | 2019-12-31 | 详细 |
爱心企业 | 暂未指定项目 | 现金 | 40170元 | 2019-12-31 | 详细 |
爱心企业 | 暂未指定项目 | 现金 | 40168元 | 2018-12-31 | 详细 |
爱心企业 | 暂未指定项目 | 现金 | 10000元 | 2018-12-31 | 详细 |
爱心企业 | 暂未指定项目 | 现金 | 10000元 | 2018-12-31 | 详细 |
爱心人士 | 暂未指定项目 | 现金 | 10900元 | 2018-12-31 | 详细 |
爱心人士 | 暂未指定项目 | 现金 | 45607.39元 | 2017-12-31 | 详细 |
爱心企业 | 暂未指定项目 | 现金 | 225168元 | 2017-12-31 | 详细 |
爱心企业 | 暂未指定项目 | 现金 | 30000元 | 2017-12-31 | 详细 |
爱心人士 | 暂未指定项目 | 现金 | 270元 | 2016-12-04 | 详细 |
爱心人士 | 暂未指定项目 | 现金 | 10元 | 2016-11-04 | 详细 |
开封东京空分集团工程有限公司 | 暂未指定项目 | 现金 | 20500元 | 2016-11-04 | 详细 |
爱心人士 | 暂未指定项目 | 现金 | 16元 | 2016-09-28 | 详细 |
爱心人士 | 暂未指定项目 | 现金 | 3424.03元 | 2016-09-20 | 详细 |
爱心人士 | 暂未指定项目 | 现金 | 494.49元 | 2016-08-04 | 详细 |
郑州久如香餐饮管理有限公司 | 暂未指定项目 | 现金 | 1388.88元 | 2016-07-08 | 详细 |
开封东京空分设备股份有限公司 | 暂未指定项目 | 现金 | 4万元 | 2016-07-07 | 详细 |
hhcf006@126.com
郑州市城东路106-5号
远征大厦1009室
0371-63868256